Jasa Pengolah Data dengan SPSS
Jasa pengolahan Data Kualitatif (Qualitative Data) dan Data Kuantitaif (Quantitative Data) dengan
perangkat lunak statistik SPSS. Pengolahan data dan analisis data
meliputi membaca data, menginterpretrasikan data, analisis regresi
linier berganda, analisis model persamaan simultan, model linier
programming ataupun model kualitatif dan kuantitatif lainnya.
Kami menyadari bahwa bahwa dalam pengolahan data tidaklah semudah yang dibayangkan dan akan menjadi penghalang bagi Anda dalam penyelesaian skripsi, tesis dan lainnya.
Oleh karena itu, WhiteCyber.com siap membantu Anda dalam pengolahan data dengan SPSS untuk menyusun skripsi, tesis dan lainnya. WhiteCyber.com adalah tim yang sudah berpengalaman dan ahli dalam pengolahan data SPSS.
![]() |
Berikut ini portofolio Statistik yang pernah kami kerjakan dan dapat menjadi acuan anda. |
UJI INSTRUMEN
UJI ASUMSI DASAR
UJI ASUMSI KLASIK
UJI ANALISIS DESKRIPTIF
UJI ANALISIS KORELASI
UJI ANALISIS REGRESI
Layanan Terbaru Whitecyber Olah Data :
No | Kategori | Jenis Analisis | Harga (mulai) | |
Tanpa Pembahasan | Dengan Pembahasan | |||
1 | STATISTIKA DESKRIPTIF | Analisis Distribusi Frekuensi | 50,000 | 80,000 |
Analisis Deskriptif | 50,000 | 80,000 | ||
Analisis Crosstab | 50,000 | 80,000 | ||
2 | STATISTIKA NON-PARAMETRIK | Uji Fisher | 100,000 | 200,000 |
Uji Chi-Square | 100,000 | 200,000 | ||
Uji Korelasi Spearman | 100,000 | 200,000 | ||
Uji Willcoxon | 100,000 | 200,000 | ||
Uji Mann-Whitney | 100,000 | 200,000 | ||
Uji Kruskall-Wallis | 100,000 | 200,000 | ||
3 | STATISTIKA PARAMETRIK | Uji Validitas dan Reliabilitas | 50,000 | 80,000 |
Uji t | 100,000 | 150,000 | ||
One Way ANOVA | 150,000 | 250,000 | ||
Two Way ANOVA | 200,000 | 350,000 | ||
Faktorial ANOVA | 200,000 | 350,000 | ||
Split-Plot ANOVA | 200,000 | 350,000 | ||
Nested ANOVA | 250,000 | 400,000 | ||
Korelasi Pearson | 100,000 | 150,000 | ||
Analisis Regresi Berganda | 150,000 | 250,000 | ||
Analisis Regresi + Asumsi | 200,000 | 300,000 | ||
Regresi Dummy | 250,000 | 350,000 | ||
Regresi Logistik | 300,000 | 400,000 | ||
Regresi Moderator | 350,000 | 450,000 | ||
Regresi Panel | 350,000 | 450,000 | ||
4 | MULTIVARIATE | Analisis Faktor | 250,000 | 400,000 |
Analisis Diskriminan | 250,000 | 400,000 | ||
Analisis MDS | 250,000 | 400,000 | ||
Analisis Cluster | 250,000 | 400,000 | ||
Analisis Path | 300,000 | 500,000 | ||
SEM | 500,000 | 800,000 | ||
PLS | 500,000 | 800,000 | ||
5 | TIME SERIES | ARIMA Biasa | 150,000 | 300,000 |
ARIMA Musiman | 200,000 | 400,000 | ||
Smoothing Exponential | 100,000 | 200,000 | ||
6 | SPM | Six Sigma | 200,000 | 400,000 |
Pareto | 100,000 | 200,000 | ||
Diagram Tulang Ikan | 150,000 | 300,000 |
0 comments:
Posting Komentar
PEDOMAN KOMENTAR
Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Pantang bagi kita memberikan komentar bermuatan menghina atau spam.
Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.
Bangun sharing ilmu dengan berkomentar disini :